Revue de presse
Édition 2011
| Press release for the 2012 edition [Disponible en anglais seulement] (décembre - 74 Ko) | Télécharger le pdf |
| Remerciements de Second Harvest (juin - 330 ko) | Télécharger le pdf |
| Les gagnants du concours Olive d'Or (mai - 164 Ko) | Télécharger le pdf |
| Les gagnants du concours COFFEE CUP (mai - 127 Ko) | Télécharger le pdf |
| SIAL Canada 2011, Une première édition réussie à Toronto (mai - 161 Ko) | Télécharger le pdf |
| SIAL Brésil (mai - 99 Ko) | Télécharger le pdf |
| Grok arrive enfin au Canada (mai - 640 Ko) | Télécharger le pdf |
| Fruit&Fruit launched in the Canadian Market [Disponible en anglais seulement] (mai - 26 ko) | Télécharger le pdf |
| What is Fruit&Fruit ? [Disponible en anglais seulement] (mai - 289 Ko) | Télécharger le pdf |
| Fruit&Fruit win the Trends&Innovation Grand Award 2011 [Disponible en anglais seulement] (mai - 27 Ko) | Télécharger le pdf |
| Les 10 gagnants du concours Tendance & Innovation (avril - 230 Ko) | Télécharger le pdf |
| Italie, pays à l'honneur (avril - 132 Ko) | Télécharger le pdf |





